| JAN | |||||||||||||
| 9/10 | Presenting in English | Europa-Universität, Frankfurt (Oder) | |||||||||||
| 20 | Presenting in English | BTU Cottbus-Senftenberg | |||||||||||
| 23/24 | Academic Writing | BTU Cottbus-Senftenberg International Office | |||||||||||
| FEB | |||||||||||||
| 3 | Intercultural Communication | Hochschule für Film- und Fernsehen, Babelsberg |
|||||||||||
| 24/25 | Presenting in English | Universität Halle | |||||||||||
| 27/28 | Academic Writing II | Institut für Wirtschaftsforschung Halle | |||||||||||
| MAR | |||||||||||||
| 10 | Gender-Intelligent and Intercultural Communication | Helmholtz Gemeinschaft Berlin |
|||||||||||
| 14 | Teaching in English | Frauenbüro, Johannes-Gutenberg Universität Mainz | |||||||||||
| APRIL | |||||||||||||
| 25 | Intercultural Communication | HNE Eberswalde | |||||||||||
| MAY | |||||||||||||
| 9 | Applying for a Job in Germany | BTU Cottbus-Senftenberg International Office | |||||||||||
| 15/16 | Academic Writing | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen | |||||||||||
| 19 | Teaching in English | BTU Cottbus-Senftenberg | |||||||||||
| 20 | Scientific Writing | Marie-Curie Forschungsprojekt "Ecco Mate", BTU Cottbus-Senftenberg | |||||||||||
| 23 | Applying for a Job in Germany | BTU Cottbus-Senftenberg International Office | |||||||||||
| JUNE | |||||||||||||
| 5/6 | Academic Writing | Graduiertenakademie, Universität Rostock | |||||||||||
| 12/13 | Academic Writing | BTU Cottbus-Senftenberg | |||||||||||
| 23 | Writing and Publishing a Research Paper | Graduiertenakademie, Universität Rostock | |||||||||||
| JULY | |||||||||||||
| 7 | Teaching in English |
Hochschule für Film- und Fernsehen, Babelsberg |
|||||||||||
| 10/11 | Presenting a Research Paper | Europa-Universität, Frankfurt (Oder) | |||||||||||
| 22/23 | Scientific Writing | International Graduate School, Universität Halle | |||||||||||
| 24/25 | Teaching in English | Freie Universität Berlin | |||||||||||
| SEP | |||||||||||||
| 18 | Presenting in English | Leibniz-Institut für Neurobiologie Magdeburg | |||||||||||
| 22/23 | Academic Writing | Universität Halle | |||||||||||
| 29/30 | Scientific Writing | Leibniz-Institut für Neurobiologie Magdeburg | |||||||||||
| OCT | |||||||||||||
| 20/21 | Scientific Writing | Algenol Biofuels Germany GmbH, Adlershof Technologiepark |
|||||||||||
| 24/25 | Presenting in English |
Bauhaus-Universität Weimar
|
|||||||||||
| 27/28 | Academic Writing | Europa-Universität, Frankfurt (Oder) | |||||||||||
| NOV | |||||||||||||
| 6 | Intercultural Communication | Research Academy, Universität Leipzig | |||||||||||
| 7 | Applying for a Job in Germany | BTU Cottbus-Senftenberg | |||||||||||
| 10/11 | Academic Writing | BTU Cottbus-Senftenberg - Büro für Internationale Studiengänge | |||||||||||
| 13/14 | Academic Writing | Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung, Halle | |||||||||||
| 24 | Intercultural Communication | Fachhochschule Potsdam | |||||||||||
| 25 | Presenting a Research Paper | BTU Cottbus-Senftenberg - Büro für Internationale Studiengänge | |||||||||||
| 27/28 | Scientific Writing | Algenol Biofuels Germany GmbH, Adlershof Technologiepark |
|||||||||||
| DEC | |||||||||||||
| 1 | Presenting in English | Universität Greifswald | |||||||||||
| 2 | Academic Writing | Universität Greifswald | |||||||||||
| 4 | Academic Writing | HNE, Eberswalde | |||||||||||
| 5 | Applying for a Job in Germany | BTU Cottbus-Senftenberg | |||||||||||
| 11/12 | Presenting in English | Fachhochschule Potsdam |